 数据类型
数据类型
  提示
PostgreSQL 有着丰富的本地数据类型可用。用户可以使用 CREATE TYPE (opens new window) 命令为 PostgreSQL 增加新的数据类型。数据类型官方文档 (opens new window)
# 内建普通数据类型
所有内建的普通数据类型。大部分在“别名”列里列出的可选名字都是因历史原因 被 PostgreSQL 在内部使用的名字。另外,还有一些内部使用的或者废弃的类型也可以用,但没有在这里列出。
| 名字 | 别名 | 描述 | 
|---|---|---|
| bigint | int8 | 有符号的 8 字节整数 | 
| bigserial | serial8 | 自动增长的 8 字节整数 | 
| bit [ (n) ] | 定长位串 | |
| bit varying [ (n) ] | varbit [(n)] | 变长位串 | 
| boolean | bool | 逻辑布尔值(真/假) | 
| box | 平面上的普通方框 | |
| bytea | 二进制数据(“字节数组”) | |
| character [ (n) ] | char [(n)] | 定长字符串 | 
| character varying [ (n) ] | varchar [(n)] | 变长字符串 | 
| cidr | IPv4 或 IPv6 网络地址 | |
| circle | 平面上的圆 | |
| date | 日历日期(年、月、日) | |
| double precision | float8 | 双精度浮点数(8 字节) | 
| inet | IPv4 或 IPv6 主机地址 | |
| integer | int, int4 | 有符号 4 字节整数 | 
| interval [ fields ] [ (p) ] | 时间段 | |
| json | 文本 JSON 数据 | |
| jsonb | 二进制 JSON 数据,已分解 | |
| line | 平面上的无限长的线 | |
| lseg | 平面上的线段 | |
| macaddr | MAC(Media Access Control)地址 | |
| macaddr8 | MAC(Media Access Control)地址(EUI-64 格式) | |
| money | 货币数量 | |
| numeric [ (p, s) ] | decimal [(p, s)] | 可选择精度的精确数字 | 
| path | 平面上的几何路径 | |
| pg_lsn | PostgreSQL 日志序列号 | |
| pg_snapshot | 用户级事务 ID 快照 | |
| point | 平面上的几何点 | |
| polygon | 平面上的封闭几何路径 | |
| real | float4 | 单精度浮点数(4 字节) | 
| smallint | int2 | 有符号 2 字节整数 | 
| smallserial | serial2 | 自动增长的 2 字节整数 | 
| serial | serial4 | 自动增长的 4 字节整数 | 
| text | 变长字符串 | |
| time [(p)] [without time zone] | 一天中的时间(无时区) | |
| time [(p)] with time zone | timetz | 一天中的时间,包括时区 | 
| timestamp [(p)] [without time zone] | 日期和时间(无时区) | |
| timestamp [(p)] with time zone | timestamptz | 日期和时间,包括时区 | 
| tsquery | 文本搜索查询 | |
| tsvector | 文本搜索文档 | |
| txid_snapshot | 用户级别事务 ID 快照(废弃; 参见 pg_snapshot) | |
| uuid | 通用唯一标识码 | |
| xml | XML 数据 | 
上次更新: 2023/08/01, 15:34:39
