提示
mac
系统使用 photoshop 快捷键的时候,与 Windows
的快捷键类似。
只需要把 Ctrl 换成 Command,Alt 换成 Option 即可。
文件操作
操作描述 | Windows | Mac |
新建图形文件 | Ctrl + N | Command + N |
用默认设置创建新文件 | Ctrl + Alt + N | Command + Option + N |
打开图像 | Ctrl + O | Command + O |
关闭当前图像 | Ctrl + W | Command + W |
保存当前图像 | Ctrl + S | Command + S |
另存为 | Ctrl + Shift + S | Command + Shift + S |
打印 | Ctrl + P | Command + P |
存储为 Web 所用格式 | Ctrl+Alt+Shift+S | Command+Option+Shift+S |
选区/选择
操作描述 | Windows | Mac |
全部选取 | Ctrl + A | Command + A |
取消选区 | Ctrl + D | Command + D |
反向选区 | Ctrl + Shift + I | Command + Shift + I |
重新选择 | Ctrl + Shift + D | Command + Shift + D |
羽化选择 | Shift + F6 | Shift + F6 |
路径变选区 | Enter(回车) | Enter(回车) |
视图
操作描述 | Windows | Mac |
放大视图 | Ctrl + ] | Command + ] |
缩小视图 | Ctrl + [ | Command +[ |
左对齐或顶对齐 | Ctrl + Shift + L | Command + Shift + L |
中对齐 | Ctrl + Shift + C | Command + Shift + C |
右对齐或底对齐 | Ctrl + Shift + R | Command + Shift + R |
标尺显示/隐藏 | Ctrl + R | Command + R |
网格显示/隐藏 | Ctrl + ’ | Command + ’ |
参考线显示/隐藏 | Ctrl + ; | Command + ; |
锁定参考线 | Ctrl + Alt + ; | Command + Option + ; |
满画布显示 | Ctrl + 0 | Command + 0 |
实际象素显示 | Ctrl + Alt + 0 | Command + Option + 0 |
编辑
操作描述 | Windows | Mac |
自由变换 | Ctrl + T | Command + T |
背景色填充 | Ctrl + Backspace(退格) | Command + Backspace(退格) |
前景色填充 | Alt + Backspace(退格) | Option + Backspace(退格) |
向前退一步 | Ctrl + Z | Command + Z |
剪切 | Ctrl + X | Command + X |
拷贝 | Ctrl + C | Command + C |
粘贴 | Ctrl + V | Command + V |
合并拷贝 | Ctrl + Shift + V | Command + Shift + V |
图像调整
操作描述 | Windows | Mac |
打开曲线调整对话框 | Ctrl + M | Command + M |
调整色阶 | Ctrl + L | Command + L |
自动调整色阶 | Ctrl + Shift + L | Command + Shift + L |
色彩平衡 | Ctrl + B | Command + B |
反相 | Ctrl + I | Command + I |
色相/饱和度 | Ctrl + U | Command + U |
去色 | Ctrl + Shift + U | Command + Shift + U |
图像大小 | Ctrl + Alt + I | Command + Option + I |
液化 | Ctrl + Shift + X | Command + Shift + X |
- 画笔大小:用
[
和 ]
来调整。 - 画笔的硬度--画笔的硬度可以从键盘修改使用
{
和 }
-这基本上像 Shift + [和 Shift +] 。
图层
操作描述 | Windows | Mac |
新建图层 | Ctrl + Shift + N | Command + Shift + N |
拷贝图层 | Ctrl + J | Command + J |
编组 | Ctrl + G | Command + G |
取消编组 | Ctrl + Shift + G | Command + Shift + G |
向下合并图层 | Ctrl + E | Command + E |
合并可见图层 | Ctrl + Shift + E | Command + Shift + E |
将当前层下移一层 | Ctrl + [ | Command + [ |
将当前层上移一层 | Ctrl + ] | Command + ] |
将当前层移到最下面 | Ctrl + Shift + [ | Command + Shift + [ |
将当前层移到最上面 | Ctrl + Shift + ] | Command + Shift + ] |
盖印可见图层 | Ctrl+Alt+Shift+E | Command+Option+Shift+E |
工具
快捷指令 | Mac/Windows | 解释说明 |
移动工具 | V | 移动工具矩形 |
屏幕模式 | F | 标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 |
裁剪工具 | C | 裁剪、透视裁剪、切片、切片选择工具 |
选框工具 | M | 矩形、椭圆选框工具 |
直接选取工具 | A | 路径选择、直接选择工具 |
图框工具 | K | 图框工具 |
矩形工具 | U | 矩形、圆角矩形、椭圆、多边形、直线、自定义形状工具 |
套索工具 | L | 套索、多边形套索、磁性套索 |
图章工具 | S | 仿制图章、图案图章工具 |
修复工具 | J | 污点修复画笔、修复画笔、修补、内容感知移动、红眼工具 |
橡皮擦工具 | E | 像皮擦、背景橡皮擦、魔术橡皮擦工具 |
钢笔工具 | P | 钢笔、自由钢笔、添加锚点、删除锚点、转换点工具 |
画笔工具 | B | 画笔、铅笔、颜色替换、混合器画笔工具 |
文字工具 | T | 横排文字、直排文字、横排文字蒙板、直排文字蒙板 |
抓手工具 | H | 抓手工具 |
缩放工具 | Z | 放大镜工具 |
魔棒工具 | W | 快速选择工具、魔棒工具 |
渐变工具/油漆桶 | G | 渐变、油漆桶工具 |
颜色取样器 | I | 吸管、颜色取样器、标尺、注释、123 计数工具 |
默认的前景色/背景色 | D | 默认前景色和背景色 |
切换前景色/背景色 | X | 切换前景色和背景色 |
减淡/加深/海绵工具 | O | 减淡、加深、海棉工具 |
旋转视图工具 | R | 旋转视图工具、抓手工具 |
历史画笔 | Y | 历史记录画笔工具、历史记录艺术画笔工具 |
切换标准模式和快速蒙板模式 | Q | 切换标准模式和快速蒙板模式 |